Akademik
Kalender akademik, direktori program studi, dan skema beasiswa Universitas Gunung Rinjani.
Kalender Akademik
Ringkasan agenda akademik Tahun Akademik 2025/2026 – 2026/2027 — sesuai Kalender Akademik UGR (SK Rektor No. 166 Tahun 2026)
Unduh dokumen resmi: Keputusan Rektor No. 166 — Kalender Akademik UGR 2026/2027 (PDF)
| No | Kegiatan | Jadwal |
|---|---|---|
| 1 | Kegiatan Kuliah Semester Genap 2025/2026 | 10 Februari – 20 Juni 2026 |
| 2 | Ujian Tengah Semester (UTS) | 6 – 11 April 2026 |
| 3 | Ujian Akhir Semester (UAS) | 9 – 18 Juni 2026 |
| 4 | Heregistrasi Semester Ganjil 2026/2027 | 10 Agustus – 5 September 2026 |
| 5 | Pengisian & Validasi KRS Online (SIAKAD) Ganjil | 18 Agustus – 8 September 2026 |
| 6 | Orientasi Mahasiswa Baru (PPKMB) 2026/2027 | 1 – 5 September 2026 |
| 7 | Kuliah Perdana TA 2026/2027 | 7 September 2026 |
| 8 | Masa Perkuliahan Semester Ganjil 2026/2027 | 9 September 2026 – 16 Januari 2027 |
| 9 | Batas Yudisium Fakultas | 28 Oktober 2026 |
| 10 | Ujian Tengah Semester (UTS) Ganjil 2026/2027 | 2 – 7 November 2026 |
| 11 | Wisuda Tahun 2026 | 28 November 2026 |
| 12 | Minggu Tenang & Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil | 4 – 9 Jan & 11 – 16 Januari 2027 |
| 13 | Pengumuman KHS & Masa Sanggah Ganjil | 25 Januari – 6 Februari 2027 |
| 14 | Heregistrasi Semester Genap 2026/2027 | 1 Februari – 6 Maret 2027 |
| 15 | Kuliah Perdana Semester Genap 2026/2027 | 15 Maret 2027 |
| 16 | Ujian Tengah Semester (UTS) Genap 2026/2027 | 10 – 15 Mei 2027 |
| 17 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2027 | 1 Juni – 31 Agustus 2027 |
| 18 | Ujian Akhir Semester (UAS) Genap 2026/2027 | 12 – 17 Juli 2027 |
Direktori Program Studi
21 program studi jenjang D3, S1, dan S2 di enam fakultas & pascasarjana
| Kode | Program Studi | Fakultas | Jenjang | Akreditasi | UKT / Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | Teknik Sipil | cmtp975ck000lmhprtpjy6ku9 | S1 | Baik | Rp 2.400.000 – Rp 2.700.000 |
| PDAK | Pendidikan Akuntansi | cmtp975cr000pmhprr54iyisu | S1 | Baik | Rp 2.400.000 – Rp 2.500.000 |
| PSP | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | cmtr98t0l0000nlxbzd0jk4v5 | S1 | Baik | Rp 2.400.000 – Rp 2.700.000 |
| AKT | Akuntansi | cmtp975cn000mmhprrlqfrk9a | S1 | Baik | Rp 2.400.000 – Rp 2.500.000 |
| IH | Ilmu Hukum | cmtp975co000nmhprmtal1agp | S1 | Baik | Rp 2.400.000 – Rp 3.000.000 |
| AGB | Agribisnis | cmtp975cq000omhprvhk513id | S1 | Baik | Rp 2.400.000 – Rp 2.700.000 |
| PBI | Pendidikan Bahasa Inggris | cmtp975cr000pmhprr54iyisu | S1 | Baik Sekali | Rp 2.400.000 – Rp 2.500.000 |
* UKT bersifat indikatif (rentang minimum–maksimum). Keringanan dan beasiswa tersedia bagi yang memenuhi syarat.
Beasiswa
Empat skema utama bantuan pendidikan bagi mahasiswa UGR
Beasiswa Prestasi Akademik
Untuk mahasiswa ber-IPK tinggi dan peraih juara lomba; potongan UKT hingga 100%.
Beasiswa Prestasi Non-Akademik
Bakat seni, olahraga, dan keagamaan di tingkat provinsi/nasional.
KIP Kuliah
Bantuan penuh pemerintah: UKT ditanggung + uang hidup bulanan.
NTB Cerdas & Mitra
Program Pemprov NTB serta beasiswa mitra swasta (Bank NTB Syariah, Telkom).
FAQ Akademik
Pertanyaan yang sering diajukan seputar perkuliahan
Untuk pertanyaan lain, hubungi Biro Akademik melalui halaman kontak.